評價報(bao)告(gao)名稱 | 江(jiang)西省(sheng)江(jiang)投(tou)能源(yuan)供應鏈有(you)限公司永修江(jiang)上加油(you)站(zhan)新建項目安全預評價報告 | |||
項目簡介(jie) | 江西省江投能源供應鏈有限公司是一家專門從事(shi)成(cheng)品油(you)經(jing)營的(de)有限責任(ren)公司(非自然人投資(zi)或控股的(de)法人獨資(zi)),住所在江(jiang)西省南昌市(shi)經(jing)濟技術開發區雙港大道中聯村;現企業擬投資(zi)建設江西省江投(tou)能源(yuan)供應鏈有限公(gong)司永修江上加油站新(xin)建(jian)項目(mu),項目(mu)擬建(jian)地址在永修縣江上鄉105國道東(dong)側,新(xin)建項目已取得(de)九(jiu)江市商務局(ju)網點規劃確認的通知,同時已(yi)取得永修縣(xian)行政審(shen)批局簽發的《江西省企業投資(zi)項目(mu)備案通知書》,項目(mu)統一代碼為-04-01-430117,該項目的(de)建(jian)設用地已取得永修縣自然資(zi)源局頒發的(de)不動產(chan)權(quan)證(zheng)書:贛(gan)(2024)永(yong)修縣不動產權第(di)0010955號。 該項目新建加油站(zhan)擬與(yu)LNG加(jia)氣站(zhan)(zhan)合并建設,LNG加(jia)氣站(zhan)(zhan)部分不在本(ben)次評價(jia)范圍,僅做一般性(xing)描述;該項目站(zhan)(zhan)房(fang)西(xi)側(ce)為(wei)加(jia)油(you)站(zhan)(zhan)罩(zhao)棚,站(zhan)(zhan)房(fang)東(dong)側(ce)為(wei)加(jia)氣站(zhan)(zhan)罩(zhao)棚,加(jia)油(you)站(zhan)(zhan)罐區(qu)擬(ni)(ni)設置(zhi)(zhi)在站(zhan)(zhan)區(qu)東(dong)南角(jiao),加(jia)氣站(zhan)(zhan)罩(zhao)棚東(dong)側(ce)擬(ni)(ni)設置(zhi)(zhi)LNG撬裝設備1臺,站(zhan)(zhan)區(qu)北側(ce)擬(ni)(ni)設置(zhi)(zhi)停車(che)(che)(che)位,西(xi)部4個停車(che)(che)(che)位擬(ni)(ni)設置(zhi)(zhi)4臺**充電樁(zhuang),站(zhan)(zhan)區(qu)西(xi)北角(jiao)擬(ni)(ni)設置(zhi)(zhi)一處預留自動洗車(che)(che)(che)機位置(zhi)(zhi)。 該項目新建加油站(zhan)總用地面積為7160.52m2,屬于加油與LNG加氣合建站,站(zhan)內擬設2臺雙槍潛油(you)泵加油(you)機、2臺4槍潛(qian)油泵加油機及(ji)配套的工藝管(guan)線(xian),擬設SF油品儲罐4臺,其中(zhong)30m3的0#柴(chai)油(you)儲(chu)罐2臺、30m3的92#汽油儲罐1臺、30m3的95#汽(qi)油儲罐1臺,油罐總容(rong)積為120m3(折算成汽油容積(ji)為90m3),站內另設60m3LNG撬裝設備1臺,按現行的(de)《汽車(che)加油加氣加氫站(zhan)技(ji)術標準》表3.0.16的規(gui)定劃分,該站屬(shu)二級加油(you)與LNG加(jia)氣合建站。 | |||
參與評(ping)價項(xiang)目相關人(ren)員 | 姓名 | 資格證書(shu)號 | 從業登記號(hao) | |
項目負責人 | 朱洪忠 | 00337 | 026776 | |
項目組成員 | 朱(zhu)洪(hong)忠 | 00337 | 026776 | |
楊(yang)健健 | S0193001029 | 037091 | ||
陳潤(run)洪 | 00059 | 015387 | ||
報告編制人 | 朱(zhu)洪(hong)忠 | 00337 | 026776 | |
楊健健 | S0193001029 | 037091 | ||
報告審核人(ren) | 李重陽 | S0201000616 | 026187 | |
過程控制負(fu)責人 | 王(wang)立 | CWAS350000230200190 | 031929 | |
技術負責人 | 黃伯良 | 00060 | 013789 | |
評價(jia)結論 | 江西省江投能源供應(ying)鏈(lian)有(you)限公司永修江上(shang)加油站(zhan)新建項目的選(xuan)址、自(zi)然條件適宜(yi)該項目(mu)(mu)工程的建(jian)設;項目(mu)(mu)規劃設計中的總體布局方(fang)(fang)案(an)可(ke)行,符合(he)有(you)關法規(gui)、標準要求;項(xiang)(xiang)目(mu)選(xuan)擇(ze)的(de)工藝過程及設(she)備設(she)施的(de)安(an)全(quan)可(ke)靠性能(neng)達(da)到(dao)(dao)**法規(gui)、標準規(gui)定要求;項(xiang)(xiang)目(mu)存在(zai)的(de)危(wei)(wei)險(xian)有(you)害因素可(ke)控,在(zai)落(luo)實項(xiang)(xiang)目(mu)建(jian)設(she)方(fang)(fang)案(an)及評價(jia)報(bao)告提(ti)出的(de)有(you)關安(an)全(quan)對策(ce)措施后(hou),其危(wei)(wei)險(xian)有(you)害程度(du)能(neng)達(da)到(dao)(dao)可(ke)以接受的(de)程度(du),項(xiang)(xiang)目(mu)建(jian)設(she)能(neng)夠(gou)實現安(an)全(quan)運行的(de)目(mu)標。 | |||
勘(kan)察現場工作時間 | 2025年02月10日 | 報告提交時(shi)間 | 2025年03月(yue)24日 | |
勘察(cha)現場人員 | 朱洪忠、楊健健 | |||
現場照(zhao)片 |
| |||
被評(ping)價單位信(xin)息反饋情況(kuang) | 滿意 |