評(ping)價報告名(ming)稱(cheng) | 彭澤大浩(hao)山礦(kuang)業有限(xian)公司兆吉(ji)溝金礦(kuang)9 萬噸(dun)/年選礦工(gong)程項目安全預評價報告 | |||||
項(xiang)目簡介(jie) | 彭澤(ze)大浩山(shan)礦業有限(xian)公(gong)司是2010年2月(yue)8日成立的(de)自(zi)然(ran)人投資或控(kong)股(gu)的(de)有限責任公司,法(fa)定**人為郭(guo)薄義,注(zhu)冊資本7000萬元,住所位于江西省九江市(shi)彭澤縣浩山鄉,經營范(fan)圍(wei)許(xu)可類(lei)有非煤礦(kuang)山礦(kuang)產資源開采(依(yi)法須(xu)經(jing)批(pi)準(zhun)的項(xiang)目,經(jing)相(xiang)(xiang)關部(bu)門(men)批(pi)準(zhun)后在許可(ke)**期內(nei)方(fang)可(ke)開展經(jing)營活(huo)(huo)動(dong),具體經(jing)營項(xiang)目和許可(ke)期限以相(xiang)(xiang)關部(bu)門(men)批(pi)準(zhun)文件或許可(ke)證件為(wei)準(zhun)),一般項(xiang)目有選礦、非金(jin)屬礦及制(zhi)品(pin)銷(xiao)售、金(jin)屬礦石銷(xiao)售、金(jin)銀制(zhi)品(pin)銷(xiao)售《除依(yi)法須(xu)經(jing)批(pi)準(zhun)的項(xiang)目外(wai),憑營業執照依(yi)法自主開展經(jing)營活(huo)(huo)動(dong))。彭澤(ze)縣兆吉(ji)溝金礦(kuang)(kuang)礦(kuang)(kuang)段(duan)位于大浩(hao)山金礦(kuang)(kuang)普查區,大浩(hao)山金礦(kuang)(kuang)普查探礦(kuang)(kuang)權(quan)于2005年4月由江西(xi)省(sheng)地(di)質(zhi)礦(kuang)產勘查開發局九一(yi)(yi)六大隊(dui)取得(de),在區(qu)內(nei)開展了預(yu)查、普(pu)查。2010年6月江西(xi)省(sheng)地(di)質(zhi)礦(kuang)產勘查開發局九一(yi)(yi)六大隊(dui)委(wei)托原江西(xi)省(sheng)國土(tu)資源(yuan)廳礦(kuang)業權交易中心進行“招、拍、掛(gua)”公開**給東方集(ji)團彭澤礦(kuang)業有限公司(2015年(nian)6月更名(ming)為彭(peng)澤大浩山礦業有(you)限公司)。2020年6月,彭澤大浩(hao)山礦(kuang)業有限公司申請重(zhong)新劃定礦(kuang)區(qu)范(fan)圍,將與**贛(gan)皖七縣中(zhong)心縣委(wei)舊址(zhi)景區(qu)范(fan)圍重疊部分調出項目礦區(qu)范(fan)圍。2020年9月(yue),江西省自然資源廳同意了劃定(ding)申請,并下發了劃定(ding)礦(kuang)區范圍(wei)批復(贛采復字[2020]0011號)。劃定(ding)礦(kuang)區范圍(wei)由(you)21個拐點坐標圈定(ding),面積(ji)為0.784km2,開采深度由(you):+686m至+0m。 2021年4月公司編制了(le)《彭澤大(da)浩山礦業有限公(gong)司兆吉溝(gou)金礦地下開采工程可行性研究報告》,擬(ni)對礦區進行采選。2023年12月(yue)取得了(le)江西省發展和改革委員會《關于彭澤(ze)大浩山礦業有限公司兆吉溝金礦9萬噸/年采選工程項目核準的批復》贛(gan)發改產業〔2023〕935號,同意了兆吉溝金礦9萬噸/年采選工程項(xiang)目建設(she)。現公司擬開(kai)展項(xiang)目選礦(kuang)廠(chang)工程(cheng)建設。 | |||||
參(can)與(yu)評價項目相關人員 | 姓(xing)名 | 資(zi)格證書號(hao) | 從業登(deng)記號 | |||
項目負責人(ren) | 戴立(li)平 | 00101 | 018974 | |||
項目組成員(yuan) | 戴立平 | 00101 | 018974 | |||
張梟 | S0193001024 | 037118 | ||||
陳煦 | S0202001275 | 040553 | ||||
報(bao)告編制人(ren) | 戴立平 | 00101 | 018974 | |||
報告(gao)審核人 | 李(li)重(zhong)陽 | S0201000616 | 026187 | |||
過控負責人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||
技術負責(ze)人 | 黃伯良 | 00060 | 013789 | |||
勘(kan)察(cha)現場發現的問題及安全(quan)對(dui)策措施 | 項目場地挖方(fang)(fang)上(shang)方(fang)(fang)邊(bian)坡坡陡,上(shang)下方(fang)(fang)無截排水(shui)溝;邊(bian)坡應進行降坡和(he)加固,設(she)置(zhi)(zhi)**的安全平臺,下方(fang)(fang)設(she)置(zhi)(zhi)擋墻(qiang);并根(gen)據(ju)當(dang)地氣象條件,計(ji)算匯(hui)水(shui)面(mian)積(ji)與(yu)匯(hui)水(shui)量(liang),合理設(she)置(zhi)(zhi)邊(bian)坡上(shang)方(fang)(fang)截水(shui)溝和(he)邊(bian)坡下方(fang)(fang)排水(shui)溝。 項目場地填方(fang)邊(bian)坡(po)的(de)邊(bian)坡(po)未井下壓(ya)實(shi),邊(bian)坡(po)上、下方(fang)的(de)無(wu)截(jie)排(pai)水(shui)(shui)溝;邊(bian)坡(po)應進行(xing)壓(ya)實(shi),并根據當地氣象條件,計(ji)算匯水(shui)(shui)面積(ji)與匯水(shui)(shui)量,合理設置邊(bian)坡(po)上、下方(fang)的(de)截(jie)排(pai)水(shui)(shui)溝,截(jie)排(pai)周圍的(de)匯水(shui)(shui)。 | |||||
評價結論 | 總(zong)體結論:彭澤大浩(hao)山(shan)礦業有限公司兆吉溝金礦9 萬噸/年選礦(kuang)工程(cheng)項目的(de)廠址、總平面布(bu)置和擬設置的(de)場所及(ji)設(she)備(bei)設(she)施的(de)安全可(ke)(ke)靠性能達到**法規、標準規定要求(qiu);項目存在的(de)危(wei)險有害因素(su)可(ke)(ke)控,在落(luo)實(shi)本評價報告提出的(de)有關(guan)安全對策措施后,其危(wei)險有害程(cheng)(cheng)度能達到可(ke)(ke)以接受的(de)程(cheng)(cheng)度,項目建設能夠實(shi)現安全運行(xing)的(de)目標。 | |||||
勘察現(xian)場工作時間 | 2024、3、24 | 報告提交時(shi)間 | 2024.5.20 | |||
勘察現(xian)場人員 | 戴(dai)立平、張梟 | |||||
現場照(zhao)片 |
| |||||
被評價單位 反饋情況 | 滿意 |