評價報告名(ming)稱(cheng) | 江西(xi)高速(su)石化(hua)有限(xian)責任公(gong)司修平高速(su)修水西(xi)服務區南(nan)加油站安全(quan)現(xian)狀評價報告(gao) | |||
項目簡介(jie) | 江西(xi)高(gao)速(su)石化(hua)有限責(ze)任公司修平高(gao)速(su)修水西(xi)服務區南加(jia)油站是一家(jia)專門(men)從事成品(pin)油(you)零售經(jing)營的其他有限責任(ren)公(gong)司分公(gong)司,注冊(ce)成立日(ri)期(qi)2022年08月15日,主要(yao)負責(ze)人:萬蔚,經營場(chang)所位于(yu)江西省九江市修水(shui)縣修平高速修水(shui)西服務區(qu)南區(qu)。 該加油站占地面積(ji)約4300m2,站區內設置有3臺六槍(qiang)程控燃油加油機及配套的(de)工(gong)藝(yi)管線(xian)、設有SF雙(shuang)層儲罐4臺,其中50m3的92#汽油儲罐2臺、50m3的95#汽油(you)儲(chu)罐1臺、50m3的0#柴油儲罐1臺,油(you)品儲罐總(zong)容積(ji)為(wei)200m3(折算(suan)成汽油為175m3),按現行(xing)《汽車加油加氣加氫站技術(shu)標準》對加油站的(de)等級劃分原則,屬一級加油(you)站。 該站由九江(jiang)市(shi)行政(zheng)審批局換發《危險化學品經營許可證(zheng)》(證號:贛九危化經(jing)字[2023]000094號),**期限2022年08月(yue)14日至2025年08月13日(ri)。 | |||
參與評(ping)價項目(mu)相關人員 | 姓名 | 資格(ge)證書(shu)號 | 從(cong)業登記號(hao) | |
項(xiang)目負責人 | 陳煦 | S0202001275 | 040553 | |
項目組成員 | 陳煦(xu) | S0202001275 | 040553 | |
張(zhang)梟 | S0193001024 | 037118 | ||
朱汝玲(ling) | S0191000378 | 028131 | ||
陳潤洪 | 00059 | 015387 | ||
朱洪忠 | 00337 | 026776 | ||
報告編制人 | 陳(chen)煦 | S0202001275 | 040553 | |
報告審核(he)人(ren) | 李重陽 | S0201000616 | 026187 | |
過程控制負責人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
技術負責人(ren) | 黃伯良 | 00060 | 013789 | |
評價結論 | 江西高速石化有(you)限責(ze)任公司(si)修平高速修水(shui)西服務區南加油站(zhan)涉及的安(an)全(quan)條件、安(an)全(quan)經營條件、安(an)全(quan)生產(chan)管(guan)理符合《危險化學品經營許(xu)可證(zheng)管理辦法》、《汽車(che)加油加氣加氫站(zhan)技術標準(zhun)》等**有關(guan)法規(gui)(gui)、標準(zhun)、規(gui)(gui)范要求,能(neng)滿足(zu)危險化學品經營安全條件。 | |||
勘察現場工(gong)作(zuo)時(shi)間(jian) | 2025年06月26日 | 報告提(ti)交時間 | 2025年7月22日 | |
勘察現場(chang)人員(yuan) | 陳(chen)煦、張梟 | |||
現場照片 |
注:評價人(ren)員(左(zuo)一)、企業(ye)人(ren)員(中)、評價人(ren)員(右一) | |||
被評價單位信息反饋(kui)情況 | 滿(man)意 |