評價報告名稱(cheng) | 賽得(de)利(中(zhong)國)纖維(wei)有限公司酸堿卸(xie)貨**碼(ma)頭安(an)全現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 賽得利(li)(中(zhong)國)纖(xian)維有限公司酸(suan)堿卸貨**碼頭(2009.12-2011.6在鄱陽湖水域建設了一個酸堿貨運**碼頭, 2016年進行了驗收評價)位于鄱陽湖邊、廠(chang)區的東面,年吞吐(tu)量59.4萬(wan)噸(dun),其中濃硫酸26.4萬噸/年,液態燒堿33萬噸(dun)/年(nian)。企業酸堿卸貨(huo)**碼頭靠泊(bo)能力為800噸級(ji)兼顧1000噸級。碼頭酸、堿單泊位長68m;岸線長度:225m(港口非深水岸線)。年吞(tun)吐量(liang):59.4萬(wan)噸/年,其中,酸26.4萬(wan)噸(dun)/年,堿33萬(wan)噸/年;結構型式:高樁梁板式。 安全(quan)管理方面(mian),賽(sai)得(de)利(中國)纖(xian)維有限公司執行“一企一策(ce)”,執行了安全生產(chan)檢查表(港口企業(ye)),加強安全管理。 | |||||
參與評(ping)價項目(mu)相關人員 | 姓名 | 資格證(zheng)書號(hao) | 從業登記號 | |||
項(xiang)目負(fu)責(ze)人(ren) | 陳潤洪 | 00059 | 015387 | |||
項(xiang)目組(zu)成(cheng)員 | 陳(chen)潤洪 | 00059 | 015387 | |||
陳建彰 | CAWS350000230300237 | 043089 | ||||
鄒昌鍇 | S0192002910 | 037092 | ||||
楊健(jian)健(jian) | S0193001029 | 037091 | ||||
陳煦 | S0202001275 | 040553 | ||||
報(bao)告(gao)編制人 | 陳潤洪(hong) | 00059 | 015387 | |||
報告(gao)審核人 | 李重(zhong)陽 | S0201000616 | 026187 | |||
過程控制負責人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||
技術負責人 | 黃伯良 | 00060 | 013789 | |||
評價結論 | 經評價組評價,賽得利(中國)纖維有限公司酸堿(jian)卸貨(huo)**碼頭配套安(an)全裝置、防護設施以及采取(qu)的(de)安(an)全管(guan)理措施符合(he)**有關法規、標準、規范要(yao)求,符合(he)《港口(kou)經營管(guan)理規定》《港口危險貨物(wu)安全(quan)管理規定》等規定的安全生產條件;酸(suan)堿(jian)卸貨**碼(ma)頭(tou)風險(xian)可控,可滿足危險(xian)貨物港口(kou)作(zuo)業的安全生產條件。 | |||||
勘察現場 工作時間 | 2025.4.14 | 報告提交時間(jian) | 2025.7.1 | |||
勘察(cha)現場人員 | 陳建彰、陳潤洪(hong) | |||||
現場(chang)照片(pian) |
| |||||
被評(ping)價(jia)單位 信息(xi)反饋情況 | 滿意 |