報(bao)告(gao)名(ming)稱 | 江(jiang)西空間地信(xin)集團(tuan)有限公司地質鉆探(tan)作業安全現狀評價報告 | |||||||||
項目簡介 | 江西空(kong)間(jian)地(di)信工程集團有限(xian)公司成立于2019年10月(yue),位(wei)于江西省南昌市青(qing)云譜區南蓮路76號,為江西(xi)省地(di)理信(xin)息工(gong)程大(da)隊隊屬二級企(qi)(qi)業,由“江西(xi)中(zhong)煤路橋工(gong)程有(you)限公司(si)(si)”、“江西(xi)省煤田(tian)地(di)質局普(pu)查綜合(he)大(da)隊”(企(qi)(qi)業)、“江西(xi)工(gong)程物探新(xin)技術公司(si)(si)”、“江西(xi)華(hua)昌地(di)質測試有(you)限公司(si)(si)”“江西(xi)中(zhong)煤集團(tuan)第(di)六(liu)建設有(you)限公司(si)(si)”、“江西(xi)中(zhong)煤集團(tuan)生態(tai)環境有(you)限公司(si)(si)”重組而成(cheng)。主要承擔全隊市場(chang)運營、業務開(kai)拓、政策研(yan)究、科技創新(xin)等職責。 集團公司(si)經(jing)(jing)(jing)營范圍(wei):地(di)(di)質(zhi)(zhi)災害危險性評(ping)估(gu),地(di)(di)質(zhi)(zhi)災害治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工程(cheng)勘(kan)查,地(di)(di)質(zhi)(zhi)災害治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工程(cheng)設計,地(di)(di)質(zhi)(zhi)災害治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工程(cheng)施工,國(guo)土空間規劃編制(zhi),測(ce)繪服(fu)(fu)(fu)務(wu),互聯(lian)網信息(xi)(xi)服(fu)(fu)(fu)務(wu),礦產(chan)資(zi)源勘(kan)查(依(yi)法(fa)須(xu)經(jing)(jing)(jing)批準(zhun)的(de)項目(mu),經(jing)(jing)(jing)相關部(bu)門批準(zhun)后(hou)(hou)方可(ke)開展(zhan)經(jing)(jing)(jing)營活動)一(yi)般項目(mu):地(di)(di)質(zhi)(zhi)災害治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)服(fu)(fu)(fu)務(wu),土地(di)(di)整(zheng)治(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)務(wu),規劃設計管理(li)(li)(li),互聯(lian)網安全服(fu)(fu)(fu)務(wu),信息(xi)(xi)咨詢服(fu)(fu)(fu)務(wu)(不含許可(ke)類信息(xi)(xi)咨詢服(fu)(fu)(fu)務(wu)),軟件(jian)開發,地(di)(di)理(li)(li)(li)遙感信息(xi)(xi)服(fu)(fu)(fu)務(wu),礦產(chan)資(zi)源儲(chu)量(liang)估(gu)算和報告編制(zhi)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(須(xu)在中(zhong)國(guo)礦業(ye)(ye)權評(ping)估(gu)師**完成(cheng)登記備(bei)案后(hou)(hou)方可(ke)從事(shi)經(jing)(jing)(jing)營活動),礦產(chan)資(zi)源儲(chu)量(liang)評(ping)估(gu)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(須(xu)在中(zhong)國(guo)礦業(ye)(ye)權評(ping)估(gu)師**完成(cheng)登記備(bei)案后(hou)(hou)方可(ke)從事(shi)經(jing)(jing)(jing)營活動),基礎地(di)(di)質(zhi)(zhi)勘(kan)查,土壤(rang)污染治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)與修復(fu)服(fu)(fu)(fu)務(wu),對外承包工程(cheng)(除許可(ke)業(ye)(ye)務(wu)外,可(ke)自主依(yi)法(fa)經(jing)(jing)(jing)營法(fa)律法(fa)規非禁止或限制(zhi)的(de)項目(mu))。 江(jiang)西空間地信工(gong)程集團有(you)限公司為江(jiang)西省地理信息工(gong)程大隊(dui)隊(dui)屬二級企業,集團公司內設7個直屬部門:綜合辦(ban)、科研中心、資產(chan)辦(ban)、人(ren)力資源(yuan)辦(ban)、資質(zhi)辦(ban)、招標辦(ban)、黨(dang)群辦(ban);3個(ge)分公(gong)司:上饒(rao)分公(gong)司、宜春(chun)分公(gong)司、全(quan)南項目部;下設9個(ge)實體:基礎測(ce)(ce)(ce)繪院(yuan)(yuan)(yuan)、測(ce)(ce)(ce)繪工(gong)程(cheng)(cheng)院(yuan)(yuan)(yuan)、自然資源調查院(yuan)(yuan)(yuan)、規劃設計(ji)院(yuan)(yuan)(yuan)、勘(kan)測(ce)(ce)(ce)設計(ji)院(yuan)(yuan)(yuan)、地(di)(di)(di)信中心、航測(ce)(ce)(ce)遙感(gan)院(yuan)(yuan)(yuan)、國(guo)土(tu)綜合整(zheng)治(zhi)院(yuan)(yuan)(yuan)、地(di)(di)(di)環(huan)探測(ce)(ce)(ce)院(yuan)(yuan)(yuan)。集團公司產業發展分測(ce)(ce)(ce)繪工(gong)程(cheng)(cheng)、航測(ce)(ce)(ce)遙感(gan)、地(di)(di)(di)理信息工(gong)程(cheng)(cheng)、國(guo)土(tu)空(kong)間規劃、國(guo)土(tu)綜合整(zheng)治(zhi)、地(di)(di)(di)環(huan)探測(ce)(ce)(ce)工(gong)程(cheng)(cheng)六(liu)大(da)板塊。 集(ji)團公司現(xian)有干(gan)部職工(gong)900人,在編職工601人,合同聘用(yong)職(zhi)工(gong)299人,其中副(fu)高以上職稱(cheng)106人,工程(cheng)師職稱209人,助(zhu)理(li)工(gong)程師162人,研究生(sheng)76人,本科生773人(ren)。 集(ji)團(tuan)公司擁有測繪**,地(di)災(zai)評(ping)估、勘查、設(she)計、施工**,土地(di)規(gui)劃**;土地(di)規(gui)劃、土地(di)整治、城鄉規(gui)劃乙級(ji)、水利水電(dian)工程、市政二級(ji)等資質證書。公司于(yu)2022年4月獲得質量、環境(jing)、職業健(jian)康(kang)、信(xin)息安(an)全、信(xin)息技術(shu)服務(wu)、五星(xing)售后(hou)等6項ISO體(ti)(ti)系認證證書,2022年5月獲得AAA企業(ye)信用等(deng)級(ji)證書,獲(huo)得行業(ye)誠信經營示范單位、AAA級誠(cheng)信(xin)供(gong)應商、重合同(tong)守信(xin)用(yong)、質量(liang)服務(wu)誠(cheng)信(xin)單(dan)位(wei)等稱號。 集團公司為地勘單(dan)位安(an)全生(sheng)產(chan)許(xu)可(ke)證(zheng)新設許(xu)可(ke) | 00309 | 027827 | |||||||
00101 | 018974 | |||||||||
陳煦 | S0202001275 | 040553 | ||||||||
報告編制人 | 楊(yang)步生(sheng) | S0201000617 | 018953 | |||||||
劉(liu)斯忠 | CAWS350000230100069 | 033807 | ||||||||
報(bao)告審核人(ren) | 鄔(wu)長福 | 0179 | 007151 | |||||||
過控負責人 | 王立 | CAWS3500002302001900 | 031929 | |||||||
技術(shu)負責人 | 吳至軍 | S0201000582 | 006933 | |||||||
勘察(cha)現(xian)場發現(xian)的問題及安全對策措(cuo)施 | 無(wu)(wu)地質勘察項目,故(gu)無(wu)(wu)現場問(wen)題。 | |||||||||
評價結論 | 安全(quan)生產(chan)法律法規、標(biao)準規范(fan)的要(yao)求(qiu),風險可控(kong),滿足安全(quan)生產(chan)條(tiao)件。 | |||||||||
勘察現場(chang)工作時間 | 2024年5月24日 | 報(bao)告提交時間 | 2024年9月 | |||||||
勘察現場(chang)人(ren)員 | 楊步生(sheng)、劉斯忠 | |||||||||
現場照(zhao)片 |
| |||||||||
被評價單位(wei) 反饋情況 | 滿意 |